Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Tarieven Keurmerk Arbeid

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk Arbeid is gebaseerd op uw jaaromzet over het boekjaar voorafgaand aan de start van de meetperiode of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk. Zie de dienstenindeling om te zien welke diensten het betreft.

De toetsing van het Keurmerk Arbeid geschiedt middels een audit. U dient zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit met één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren. U kunt deze hier terugvinden.

Vanaf 2023 is het Keurmerk Blik op Werk opgesplitst in het Keurmerk Arbeid en het Keurmerk Inburgeren. Hieronder vindt u het tarief voor het Keurmerk Arbeid.

Tarief Blik op Werk Keurmerk Arbeid (2024)

JaaromzetDeelnemersbijdrage (excl. BTW)
€ 0 - 74.999 € 2.094,-
€ 75.000 - 149.999 € 2.482,-
€ 150.000 - 249.999 € 3.037,-
€ 250.000 - 499.999 € 3.488,-
€ 500.000 - 999.999 € 3.945,-
€ 1.000.000 - 1.499.999 € 4.498,-
€ 1.500.000 - 1.999.999 € 4.789,-
€ 2.000.000 - 2.499.999 € 4.938,-
€ 2.500.000 - 3.499.999 € 5.590,-
€ 3.500.000 - 4.999.999 € 6.017,-
€ 5.000.000 - 9.999.999 € 7.235,-
€ 10.000.000 - 24.999.999 € 8.905,-
€ 25.000.0000 - 49.999.999 € 10.386,-
€ 50.000.000 en meer € 11.460,-

Overige optionele kosten

BeschrijvingKosten (excl. BTW)
Deelrapporten per stuk€ 326,00